
国家级专业(群)建设标志性成果
专业建设类别 | 专业(群)名称 | 时间 |
国家第二期“双高计划” 建设专业群 | 机电一体化技术专业群 | 2025年 |
教育部现代学徒制试点专业 | 软件技术专业 | 2018年 |
计算机网络技术专业 | 2018年 | |
骨干专业 | 机电一体化技术专业 | 2019年 |
中央财政支持专业 | 眼视光技术专业 | 2011年 |
计算机网络技术专业 | ||
全国专业与标准化 教育融合试点 | 工业机器人技术专业 | 2026年 |
教育部教学改革专业 | 机电一体化技术专业 | 2001年 |
国家发改委立项世界银行 职教项目支持专业 | 机电一体化技术专业 | 2007年 |
数控技术专业 | ||
汽车检测与维修技术专业 | ||
建筑工程技术专业 |
省级专业(群)建设标志性成果
专业建设类别 | 专业(群)名称 | 时间 |
山东省省级“双高计划”建设学校专业群 | 机电一体化技术专业群 | 2025年 |
数字媒体艺术设计专业群 | ||
山东省高等职业教育 高水平专业群 | 工程机械智能制造专业群 | 2019年 |
工程机械智造与技术服务专业群 | 2021年 | |
大数据技术专业群 | 2023年 | |
山东省优质高等职业院校 重点建设专业群 | 新一代信息技术专业群 | 2019年 |
智能制造专业群 | ||
医养健康专业群 | ||
文化创意专业群 | ||
“互联网+”商务专业群 | ||
山东省高等职业院校 品牌专业群 | 电子商务专业 | 2016年 |
软件技术专业 | 2018年 | |
山东省高校特色专业 | 机电一体化技术专业 | 2006年 |
汽车检测与维修技术专业 | 2007年 | |
计算机网络技术专业 | 2009年 | |
建筑工程技术专业 | 2010年 | |
眼视光技术专业 | 2011年 | |
生物技术及应用专业 | 2012年 | |
山东省高职示范专业 | 机电一体化技术专业 | 2005年 |
山东省高技能人才培养 基地主体专业 | 眼视光技术专业 | 2005年 |
汽车检测与维修技术专业 | 2006年 | |
山东省技能型特色名校 重点建设专业 | 机电一体化技术专业 | 2012年 |
数控技术专业 | ||
汽车检测与维修技术专业 | ||
建筑工程技术专业 | ||
生化制药技术专业 | ||
眼视光技术专业 | ||
物流管理专业 | ||
学前教育专业 | ||
酒店管理专业 |
Copyright © 2009-2025 济宁职业技术学院 版权所有
地址:济宁市金宇路77号(原3号) 招生咨询电话: 0537-2225775 2245775 ![]()
官方网址:http://www.jnzyjsxy.cn鲁ICP备15023242号-1 官方中文域名:济宁职业技术学院.公益