招生计划

招生计划

2015年山东省填报志愿代码表

2015-06-27 16:30:20 文:

类别 专业代码 专业名称 计划 学费  (元/年) 类别 专业代码 专业名称 计划 学费  (元/年)
专本贯通理工 79 软件技术(衔接曲师大软件工程 专本3+2) 50 5000 技师合作理工 78 机电一体化技术(在菏泽技师学院上课) 40 5000
中外合作 文史 77 物流管理(中俄合作 专本3+2) 15 8600 中外合作 理工 76 物流管理(中俄合作 专本3+2) 15 8600
78 眼视光技术(中韩合作 专本3+1) 20 8600 77 眼视光技术(中韩合作 专本3+1) 20 8600
普通文史 38 模具设计与制造 10 5000 普通理工 37 模具设计与制造 20 5000
39 机电一体化技术 20 5000 38 机电一体化技术 40 5000
40 电气自动化技术  10 5000 39 电气自动化技术  20 5000
41 数控技术  10 5000 40 数控技术  20 5000
42 工程机械运用与维护 10 5000 41 工程机械运用与维护 10 5000
43 计算机应用技术 10 5000 42 计算机应用技术 15 5000
44 计算机网络技术 10 5000 43 计算机网络技术 10 5000
45 电子信息工程技术  10 5000 44 电子信息工程技术  10 5000
46 软件技术(与甲骨文公司合作) 20 5000 45 软件技术(与甲骨文公司合作) 20 5000
47 软件测试技术(与惠普公司合作) 55 5000 46 软件测试技术(与惠普公司合作) 55 5000
48 建筑工程技术 15 5000 47 建筑工程技术 15 5000
49 建筑装饰工程技术 5 5000 48 建筑装饰工程技术 10 5000
50 工程造价 15 5000 49 工程造价 15 5000
51 工程监理 5 5000 50 工程监理 10 5000
52 汽车检测与维修技术 20 5000 51 汽车检测与维修技术 40 5000
53 汽车技术服务与营销(与中锐集团合作) 20 5000 52 汽车技术服务与营销(与中锐集团合作) 10 5000
54 汽车电子技术 5 5000 53 汽车电子技术 10 5000
55 汽车制造与装配技术 5 5000 54 汽车制造与装配技术 10 5000
56 汽车定损与评估(与中锐集团合作) 15 5000 55 汽车定损与评估(与中锐集团合作) 10 5000
57 应用化工技术 5 5000 56 应用化工技术 15 5000
58 食品营养与检测 10 5000 57 食品营养与检测 10 5000
59 眼视光技术 15 5000 58 眼视光技术 10 5000
60 生化制药技术 15 5000 59 生化制药技术 15 5000
61 园林技术 5 5000 60 园林技术 5 5000
62 畜牧兽医 5 5000 61 畜牧兽医 5 5000
63 会计电算化 35 4800 62 会计电算化 20 4800
64 电子商务 20 4800 63 电子商务 10 4800
65 营销与策划 20 4800 64 营销与策划 15 4800
66 物流管理 20 4800 65 物流管理 15 4800
67 学前教育 40 4800 66 学前教育 20 4800
68 旅游管理 20 4800 67 旅游管理 15 4800
69 酒店管理 20 4800 68 酒店管理 6 4800
70 航空服务 15 7000 69 航空服务 5 7000
71 动漫设计与制作 15 5000 70 动漫设计与制作 5 5000
72 服装设计 15 5000 71 服装设计 10 5000
73 广告设计与制作 15 5000 72 广告设计与制作 10 5000
74 服装营销与管理 10 4800 73 服装营销与管理 5 4800
75 纺织品设计 10 5000 74 纺织品设计 5 5000
76 环境艺术设计 10 5000 75 环境艺术设计 5 5000
艺术文 1 航空服务(非美术类承认其他校考成绩) 5 7000 艺术理 1 航空服务(非美术类承认其他校考成绩) 3 7000
2 动漫设计与制作(美术类) 15 5000 2 动漫设计与制作(美术类) 4 5000
3 服装设计(美术类) 10 5000 3 服装设计(美术类) 3 5000
4 广告设计与制作(美术类) 15 5000 4 广告设计与制作(美术类) 4 5000
5 纺织品设计(美术类) 5 5000 5 纺织品设计(美术类) 3 5000
6 环境艺术设计(美术类) 10 5000 6 环境艺术设计(美术类) 3 5000
春季高考 27 模具设计与制造[机械类] 17 5000 春季高考 36 汽车检测与维修技术[汽车类] 10 5000
28 机电一体化技术[机电一体化类] 30 5000 37 应用化工技术[化工类] 10 5000
29 电气自动化技术 [电工电子类] 5 5000 38 会计电算化[财经类] 17 4800
30 数控技术 [机械类] 5 5000 39 营销与策划[商贸类] 5 4800
31 计算机应用技术[信息技术类] 10 5000 40 学前教育[学前教育类] 130 4800
32 计算机网络技术[信息技术类] 5 5000 41 酒店管理[旅游服务类] 5 4800
33 电子信息工程技术 [电工电子类] 5 5000 42 动漫设计与制作[信息技术类] 5 5000
34 软件技术(与甲骨文公司合作)[信息技术类] 10 5000 43 服装设计[服装类] 5 5000
35 建筑工程技术[土建类] 25 5000          
注:1、各专业学制均为3年;2、学院在山东省外12省份计划招生275人,河北(20)、河南(20)、江苏(20)、山西(60)、内蒙古(15)、辽宁(15)、吉林(15)、黑龙江(10)、安徽(30)、贵州(40)、甘肃(20)、江西(10),详细信息请参阅各省普通高校招生填报志愿指南;3、山东省各类别填报志愿代码,请参阅《2015年山东省普通高校招生填报志愿指南——专科(高职)》,普文18页,普理71页,艺术文116页,艺术理122页,春季高考132页,中外合作文科53页,中外合作理科112页,与曲阜师范大学专本贯通理科109页,与菏泽技师学院合作理科110页;4、旅游管理专业高铁班由合作单位收取技能培养费每年4800元;5、汽车技术服务与营销、汽车定损与评估、软件技术专业收费标准调整待批,以省物价局审批为准。